ABLD01
ÖZELLİKLER
| Güç ( w ) | 10W | 12W | 15W | 20W | 25W | 30W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delik Çapı (mm) | 100 | 125 | 155 | 175 | 205 | 285 |
| Işık Rengi | 3000K | 4000K | 6500K | |||
| Difüzör | Yüksek Işık Gerçirgenliğine Sahip Opal Difüzor | |||||
| Sürücü | Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü | |||||
| Verimlilik | 110LM/W | |||||
| Gövde | Alüminyum Döküm | |||||
| Ömür | 50.000 Saat (Ortalama) | |||||
| Uygulama Opsiyonları | Acil Kit 1 Saat – 3 Saat | |||||


















