ALL01
ÖZELLİKLER
| Güç ( w ) | 22W | 28W | |
|---|---|---|---|
| Delik Çapı (mm) | 100x55x45(h) | 100x55x45(h) | |
| Işık Rengi | 3000K – 4000K – 6500K | ||
| Difüzör | Yüksek Işık Gerçirgenliğine Sahip Opal Difüzor | ||
| Sürücü | Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü | ||
| Verimlilik | 100LM/W | ||
| Gövde | Elektrostatik Profil | ||
| Ömür | 50.000 Saat (Ortalama) | ||
| Uygulama Opsiyonları | Acil Kit 1 Saat – 3 Saat | ||


















