CLL04
ÖZELLİKLER
| Güç ( W ) | 22W(MT) – 28W(MT) | |
|---|---|---|
| Işık Rengi | 3000K – 4000K – 6500K | Difüzör | Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör | Sürücü | Sabit Akım Çıkışlı Verimliğe Sahip Sürücü |
| Verimlilik | 100LM/W | |
| Gövde | Elektrostatik Alüminyum | |
| Ömür | 50.000 Saat(Ortalama) | |
| Uygulama Opsiyonları | Acil Kit 1 Saat-3 Saat | |


















